|
|

| № Коттеджа | Тип | Площадь коттеджа | Придомовая площадь | Цена (грн. за кв.м.) |
| 1 | Б | 184,83 | 273,7 | Продан |
| 2 | Б | 184,83 | 131,4 | Продан |
| 3 | Б | 184,83 | 116,1 | 10,000 |
| 4 | Б | 184,83 | 118,2 | 10,000 |
| 5 | B | 119,12 | 143,9 | Продан |
| 6 | B | 119,12 | 132,9 | Продан |
| 7 | B | 119,12 | 145,6 | Продан |
| 8 | B | 119,12 | 136,2 | Продан |
| 9 | B | 119,12 | 180,3 | Продан |
| 10 | B | 119,12 | 125,3 | Продан |
| 11 | Б | 184,83 | 104,2 | Продан |
| 12 | Б | 184,83 | 104,2 | Продан |
| 13 | Б | 184,83 | 83,3 | 10,000 |
| 14 | Б | 184,83 | 216,5 | Продан |
| 15 | Б | 184,83 | 106,3 | Продан |
| 16 | Б | 184,83 | 93,7 | 10,000 |
| 17 | Б | 184,83 | 115,9 | 10,000 |
| 18 | Б | 184,83 | 106,1 | 10,000 |
| 19 | Б | 184,83 | 114,5 | 10,000 |
| 20 | B | 119,12 | 75 | Продан |
| 21 | B | 119,12 | 76,8 | Продан |
| 22 | B | 119,12 | 87,1 | Продан |
| 23 | B | 119,12 | 106 | Продан |
| 24 | B | 119,12 | 136,3 | Продан |
| 25 | Б | 184,83 | 169,1 | Продан |
| 26 | Б | 184,83 | 89,5 | Продан |
| 27 | Б | 184,83 | 95 | Продан |
| 28 | Б | 184,83 | 105 | Продан |
| 29 | Б | 184,83 | 193,2 | Продан |
| 30 | Д/2 | 225,86 | 116,8 | Продан |
| 31 | Б | 184,83 | 121,7 | 10,000 |
| 32 | Б | 184,83 | 134,1 | Продан |
| 33 | Б | 184,83 | 142 | Продан |
| 34 | Б | 184,83 | 187,9 | Продан |
| 35 | B | 123,3 | 107,7 | Продан |
| 36 | Б | 184,83 | 169,8 | Продан |
| 37 | Б | 184,83 | 102,9 | 10,000 |
| 38 | Б | 184,83 | 92 | 10,000 |
| 39 | Б | 184,83 | 193,4 | Продан |
| 40 | B | 119,12 | 95,5 | Продан |
| 41 | B | 126 | 100,3 | 10,500 |
| 42 | B | 126 | 101,3 | Продан |
| 43 | B | 119,12 | 100,8 | Продан |
| 44 | B | 119,12 | 100,5 | Продан |
| 45 | Б | 184,83 | 93,4 | Продан |
| 46 | Б | 184,83 | 98,7 | 10,000 |
| 47 | Б | 184,83 | 84,3 | Продан |
| 48 | Б | 184,83 | 126,3 | Продан |
| 49 | Б | 184,83 | 62,8 | Продан |
| 50 | B | 126 | 82,8 | 10,500 |
| 51 | В/3 | 147,6 | 145,5 | Продан |
| 52 | Б | 184,83 | 80 | Продан |
| 53 | Б | 184,83 | 78,5 | Продан |
| 54 | Б | 184,83 | 69,8 | Продан |
| 55 | B | 119,12 | 138,2 | Продан |
| 56 | B | 119,12 | 96,2 | Продан |
| 57 | B | 119,12 | 97,3 | Продан |
| 58 | B | 126 | 92 | 10,500 |
| 59 | B\1 | 96,95 | 93,7 | Продан |
| 60 | B | 119,12 | 80,2 | Продан |
| 61 | B | 119,12 | 86,6 | Продан |
| 62 | B | 119,12 | 89,3 | Продан |
| 63 | B\1 | 96,95 | 106,6 | Продан |
| 64 | B | 119,12 | 124,1 | Продан |
| 65 | B | 119,12 | 124,1 | Продан |
| 66 | B | 119,12 | 123,8 | Продан |
| 67 | B | 119,12 | 90,8 | Продан |
| 68 | B | 119,12 | 90,8 | Продан |
| 69 | B | 123,3 | 96,7 | Продан |
| 70 | B | 123,3 | 82,7 | Продан |
| 71 | B | 123,3 | 87,2 | Продан |
| 72 | B | 123,3 | 83,8 | Продан |
| 73 | B | 123,3 | 89,5 | Продан |
| 74 | Д | 188,03 | 158,7 | Продан |
| 75 | B | 126 | 67,9 | 10,500 |
| 76 | B | 126 | 84,5 | 10,500 |
| 77 | B | 126 | 84,5 | 10,500 |
| 78 | B | 126 | 108,3 | 10,500 |
| 79 | B | 126 | 88,8 | 10,500 |
| 80 | B | 119,12 | 100,3 | Продан |
| 81 | 1Б/1 | | | |
| 82 | B | 119,12 | 90,9 | Продан |
| 83 | B | 119,12 | 103,7 | Продан |
| 84 | B | 119,12 | 96,8 | Продан |
| 85 | B | 119,12 | 73,5 | Продан |
| 86 | B | 126 | 56,2 | Продан |
| 87 | К | 208 | 101,8 | Продан |
| 88 | B | 119,12 | 90,6 | Продан |
| 89 | B | 119,12 | 89,3 | Продан |
| 90 | B | 119,12 | 88 | Продан |
| 91 | B | 119,12 | 86,7 | Продан |
| 92 | B | 119,12 | 85,3 | Продан |
| 93 | Д | 188,03 | 362,5 | Продан |
| 94 | B | 126 | 129,5 | Продан |
| 95 | Б | 184,83 | 85,8 | Продан |
| 96 | Б | 184,83 | 97 | Продан |
| 97 | Б | 184,83 | 83,2 | Продан |
| 98 | Д | 188,03 | 235,3 | Продан |
| 99 | Б | 184,83 | 116,5 | 10,000 |
| 100 | Б | 184,83 | 124,2 | Продан |
| 101 | Б | 184,83 | 127 | Продан |
| 102 | Б | 184,83 | 146,6 | Продан |
| 103 | Б | 184,83 | 142,6 | Продан |
| 104 | Б | 184,83 | 167,9 | Продан |
| 105 | Б | 184,83 | 155,8 | Продан |
| 106 | Б | 184,83 | 183,8 | Продан |
| 107 | 1Б | 72 | 0 | Продан |
| 108 | 1Б | 72 | 0 | Продан |
| 109 | 1Б | 72 | 0 | Продан |
| 110 | 1Б | 72 | 0 | Продан |
| 111 | В/3 | | | |
| 112 | В | 126 | 162 | Продан |
| 113 | В | 126 | 162 | Продан |
| 114 | Д | 188,03 | 183,1 | Продан |
| 115 | Б | 184,83 | 110 | Продан |
| 116 | Б | 184,83 | 114,3 | Продан |
| 117 | Б | 184,83 | 146,5 | Продан |
| 118 | Б | 184,83 | 165,1 | Продан |
| 119 | Д | 188,03 | 344,8 | Продан |
| 120 | А | 336,6 | 1480 | Продан |
| 121 | Ж | 290,8 | 603 | Продан |
| 122 | Е | 195,8 | 396,3 | Продан |
| 123 | В | 119,12 | 100,1 | Продан |
| 124 | В | 119,12 | 76,5 | Продан |
| 125 | В | 126 | 79,4 | 10,500 |
| 126 | В | 119,12 | 95 | Продан |
| 127 | В | 119,12 | 94,7 | Продан |
| 128 | В | 119,12 | 94,3 | Продан |
| 129 | В | 119,12 | 94,3 | Продан |
| 130 | В | 126 | 74,4 | 10500 |
| 131 | В | 119,12 | 74,4 | Продан |
| 132 | В | 119,12 | 79,9 | Продан |
| 133 | Д/1 | 285,42 | | Продан |
| 134 | И | 147,8 | | Продан |
| 135 | 1Б | 72 | 0 | 10,500 |
| 136 | 1Б | 72 | 0 | 10,500 |
| 137 | 1Б | 72 | 0 | Продан |
| 138 | 1В | 72 | 0 | Продан |
| | 1 | 69,2 | 0 | 8,500 |
| | 2 | 69,6 | 0 | Продан |
| | 3 | 67 | 0 | Продан |
| | 4 | 73,4 | 0 | 8,500 |
| | 5 | 68,7 | 0 | 8,500 |
| | 6 | 65,9 | 0 | 8,500 |
| | 7 | 70,4 | 0 | 8,500 |
| | 8 | 68 | 0 | 8,500 |

- Договор поручения (100 Кб), приложение №1 к договору поручения (30 Кб)
- Договор о предоставлении услуг по содержанию коттеджей и придомовых территорий (70 Кб)
- Эксплуатационные расходы по содержанию коттеджного поселка «Белый цветок» (55 Кб)
|
|
|